İngiltere Konut Fiyat Endeksi
Bölgesel ve şehir bazlı konut fiyatları, aylık ve yıllık değişimler
Son veri: Ocak 2026 · Kaynak: HM Land Registry
İngiltere Geneli Ortalama Konut Fiyatı
Ocak 2026£290.437
Endeks: 101.6 (Ocak 2015 = 100)
Aylık
Aralık 2025'den beri
3 Aylık
Ekim 2025'den beri
6 Aylık
Temmuz 2025'den beri
Yıllık
Ocak 2025'den beri
Müstakil
£468.546
Yarı Müstakil
£288.046
Sıralı Ev
£243.580
Daire
£218.449
İlk Alıcı
£243.308
Bölgesel Kıyaslama — Tablo
Bölge satırlarına tıklayarak alt şehir ve ilçeleri görüntüleyebilirsiniz.
▶London | £554.422 | ↑+0.8% | ↑+0.4% | ↓-2.5% | ↓-1.7% |
▶South East | £379.532 | ↑+0.4% | ↓-1.5% | ↓-0.8% | ↓-0.5% |
▶East of England | £336.455 | ↓-0.2% | ↓-1.3% | ↓-0.4% | ↑+1.2% |
▶South West | £301.518 | →0.0% | ↓-0.8% | ↓-1.1% | ↓-0.1% |
▶East Midlands | £241.497 | ↓-0.4% | ↓-0.3% | ↑+0.7% | ↑+2.1% |
▶West Midlands | £233.145 | ↓-0.1% | ↑+0.1% | ↑+1.4% | ↑+1.6% |
▶North West | £214.443 | ↓-0.8% | ↓-0.3% | ↑+0.7% | ↑+3.1% |
▶Yorkshire and The Humber | £206.470 | ↓-0.5% | ↑+0.1% | ↑+1.3% | ↑+3.0% |
▶North East | £158.295 | ↓-2.8% | ↓-2.7% | ↓-1.5% | ↑+2.2% |
Mülk Tipi Karşılaştırma
İngiltere Geneli — ortalama fiyatlar
Tarihsel Fiyat Trendi
UK İngiltere GeneliKarşılaştırmak istediğiniz bölgeyi seçin:
Kaynak: HM Land Registry UK House Price Index. Open Government Licence v3.0 kapsamında kullanılmaktadır.
İngiltere Gayrimenkul Yatırımı
İngiltere konut piyasası hakkında detaylı bilgi almak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için uzman ekibimizle görüşün.